Average entry score - 2014 - A Division

Select year Or Select division

This is a list of the average score of every players/teams entries. Voided entries are not included in these stats.

Avg Best Worst Name Initials City Country Entries
163.3 198 77 Jorian Engelbrektsson JOE Johanneshov Sweden 4
155.2 209 15 Henrik Lagercrantz HEN Uppsala Sweden 5
154.0 268 12 Albert Nomden ANO Muntendam Netherlands 4
148.0 186 30 Magnus Rostö LIX Norrköping Sweden 2
136.7 161 0 Patrik Bodin PAL Stockholm Sweden 4
135.0 196 13 Jörgen Holm IFK Spånga Sweden 8
123.4 191 0 Jonas Andersson LJA Nynäshamn Sweden 5
122.2 143 0 Mark van der Gugten MVG Zwolle Netherlands 12
122.2 164 27 Mats Runsten MCR Stockholm Sweden 4
121.4 188 0 Olli-Mikko Ojamies OMO Espoo Finland 10
121.4 160 51 Per-Olof Romell PRO Tyresö Sweden 8
115.8 234 9 Per Holknekt APB Stockholm Sweden 10
115.3 202 0 Tobias Lund RED Eskilstuna Sweden 3
107.5 130 82 Anders Carlsson ACE Hägersten Sweden 7
105.8 141 8 Nicklas Lindahl OPT Stockholm Sweden 10
104.0 258 22 Per Ahlenius PER Mölndal Sweden 6
103.8 192 27 Patrik Lindberg PKH Nacka Sweden 11
102.5 164 27 Svante Ericsson SVE Bromma Sweden 2
99.5 167 5 Daniel Bengtsson DAN Eskilstuna Sweden 6
99.4 174 13 Paul Jongma PFJ Groningen Netherlands 9
98.9 158 73 Karl Broström KGB Göteborg Sweden 12
96.7 160 0 Urban Magnusson NED Stockholm Sweden 10
91.5 178 27 victor håkansson TFF sthlm Sweden 4
90.3 159 0 Jan Anders Nilsson JAN Åkarp Sweden 5
89.0 170 11 Andreas Frid AJF Eskilstuna Sweden 4
89.0 204 0 Jonas Johansson INW Hägersten Sweden 9
85.7 178 0 Johan Svensson JOS Stockholm Sweden 3
83.0 172 2 Adam Higgins AJH Denver USA 4
81.6 164 10 Ari Sovijärvi APZ Kouvola Finland 5
81.1 154 6 Mikael Telerud MIW Nyköping Sweden 7
80.9 189 24 Linus Persson LOP Göteborg Sweden 12
77.1 221 17 johan wadelius JAW stockholm Sweden 8
75.5 193 15 Henrik Björk RIK Uppsala Sweden 12
73.8 143 17 Helena Walter YOO Farsta Sweden 9
73.2 137 0 Johan Genberg JG Ulricehamn Sweden 12
71.0 112 20 Ingemar Kemi IKE Uppsala Sweden 7
71.0 93 20 Stefan Bååth BAT Stockholm Sweden 4
66.0 82 50 Per Martinson PER Hägersten Sweden 3
63.4 102 8 Klas Hellström K H Huddinge Sweden 7
63.3 128 25 Johan Naudins JNA Täby Sweden 3
61.5 136 16 Henrik Hultin LHA Farsta Sweden 11
59.8 114 2 Axl Hyden AXL stockholm Sweden 6
55.2 147 7 Bally Hagman DAH Stockholm Sweden 4
53.2 137 0 Mikael Tillander MMT Stockholm Sweden 4
51.9 147 14 Teemu Vinnikka TEN Kouvola Finland 11
50.0 85 4 Peter Johansson POP Stockholm Sweden 9
49.7 114 21 Thomas Smedberg SME Norrköping Sweden 3
48.0 136 0 Marco Suvanto MRC Helsinki Finland 10
47.4 136 0 Timo Valkonen TTV Kotka Finland 10
46.6 97 0 Antti Peltonen AEP Vantaa Finland 5
46.0 107 0 Samuel Edqvist PSE Uppplands Väsby Sweden 9
46.0 82 20 Torbjörn Molander TM Tullinge Sweden 3
45.8 84 0 Andreas Thorsen BWK Stockholm Sweden 5
45.0 71 0 Ad Jonker AD Den Haag Netherlands 4
45.0 177 0 Fredrik Andersson OGM Upplands Väsby Sweden 9
44.5 134 10 Rolph Ericson REC Enskede Sweden 4
44.4 126 12 Magnus Bohman PMB Solna Sweden 12
42.4 107 0 Jarkko Kuoppamäki JAR Helsinki Finland 7
42.3 142 0 Johan Gehlin WHY Åkersberga Sweden 5
41.8 83 0 Daniel Jansson BMD Uppsala Sweden 4
40.8 108 10 Peter Franck FRA Märsta Sweden 7
40.6 123 0 Mattias Jeppsson M J Lund Sweden 9
39.4 105 0 Juha Iijalainen JHQ Vantaa Finland 9
38.6 105 0 Richard Bomgren BOM Umeå Sweden 11
37.9 129 0 Juuso Mäkinen JSF HELSINKI Finland 9
37.5 102 6 Søren Worre ZTT Copenhagen Denmark 11
37.0 67 19 Lars Blomgren BLO Uppsala Sweden 4
36.1 80 0 Thor Englund TOR Göteborg Sweden 8
36.0 89 0 Johan Småros JOS Stockholm Sweden 3
34.7 49 11 Manne Ekhöjd DIF Nacka Sweden 3
33.5 47 0 Christian Holmsten INK Borås Sweden 3
33.0 119 0 Roni Valkonen RON Hollola Finland 7
31.0 95 0 Pekka Salmia SUI Helsinki Finland 9
28.5 52 0 Mikael Olausson MIO Göteborg Sweden 6
28.1 78 0 Jani Vartiainen JAV HELSINKI Finland 9
27.3 61 9 Lasse Carlsson LEC HUDDINGE Sweden 7
24.0 58 0 Jonas Ingerlund JHI Gustavsberg Sweden 4
23.8 52 0 Måns Jonasson MOJ Enskededalen Sweden 6
21.6 108 0 Öjvind Strömsholm OUK Helsingfors Finland 11
21.0 100 0 Dan Thronström CHI Skärholmen Sweden 3
20.8 25 0 Martin Falkman HMS Stockholm Sweden 5
19.1 105 0 Lars Ovinder LGO Nyköping Sweden 8
18.0 81 0 Andreas Tandersten EAT Tyresö Sweden 6
17.5 45 0 Daniel Welander DCW Vällingby Sweden 3
17.5 79 0 Jonas Lindholm SWO Täby Sweden 5
17.4 44 0 Mattias Henell ZCA Upplands Väsby Sweden 5
16.5 18 13 Johan Lööv AFX Gävle Sweden 4
14.2 41 0 Pilvi Salonen VYV Kouvola Finland 4
12.7 33 0 Magnus Lundberg MLU Vendelsö Sweden 3
8.2 68 0 Joakim Ståhling STA Norrköping Sweden 4
8.0 29 0 Janne Åström PRG Vällingby Sweden 3
4.2 30 0 Iris Forsberg IFF Göteborg Sweden 6
0.0 0 0 Jessica Almroth JES Portland USA 4
Search
Partners and sponsors PinballsEye Stockholm Pinball Svenska Flippersällskapet World Pinball Player Rankings PAL Communications Click on these guys, please!
They make this possible.