Average entry score - 2007 - A Division
Select year Or Select division
This is a list of the average score of every players/teams entries. Voided entries are not included in these stats.| Avg | Best | Worst | Name | Initials | City | Country | Entries | ||||||||
| 195.0 | 222 | 142 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Falun | 8 | |||||||||
| 164.0 | 222 | 106 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 5 | |||||||||
| 160.1 | 216 | 108 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 8 | |||||||||
| 156.8 | 220 | 122 | Paul Jongma | PFJ | Groningen | 6 | |||||||||
| 151.2 | 232 | 90 | Albert Nomden | ANO | Muntendam | 6 | |||||||||
| 146.5 | 198 | 103 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 12 | |||||||||
| 143.5 | 173 | 114 | Stefan Andersson | FEZ | Uppsala | 3 | |||||||||
| 133.7 | 204 | 89 | Fredrik Lindberg | F L | Sollentuna | 10 | |||||||||
| 131.0 | 199 | 61 | Helena Walter | YOO | Uppsala | 5 | |||||||||
| 129.2 | 178 | 85 | Jörgen Holm | IFK | Stockholm | 12 | |||||||||
| 128.1 | 198 | 55 | Karl Broström | KGB | Göteborg | 11 | |||||||||
| 117.0 | 202 | 69 | Michael Lindström | MIC | Lidköping | 6 | |||||||||
| 114.9 | 192 | 60 | Reidar Spets | LEL | Sunne | 8 | |||||||||
| 111.3 | 153 | 29 | Fredrik Malmqvist | REY | Skövde | 10 | |||||||||
| 108.7 | 124 | 97 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 6 | |||||||||
| 108.6 | 217 | 56 | Victor Håkansson | TFF | Johanneshov | 9 | |||||||||
| 107.2 | 183 | 20 | Linus Jorenbo | S P | STOCKHOLM | 9 | |||||||||
| 106.3 | 153 | 70 | Lars Blomgren | BLO | Uppsala | 3 | |||||||||
| 104.5 | 172 | 18 | Christian Balac | BLA | Alingsås | 11 | |||||||||
| 104.0 | 104 | 104 | Antti Peltonen | AEP | Helsinki | 6 | |||||||||
| 102.9 | 148 | 58 | Per Holknekt | APB | Enskede | 12 | |||||||||
| 101.8 | 150 | 24 | Henrik Hultman | HNK | Stockholm | 6 | |||||||||
| 94.7 | 145 | 26 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 12 | |||||||||
| 90.0 | 114 | 41 | Nicklas Karlbom | DEM | Hägersten | 7 | |||||||||
| 86.8 | 135 | 19 | Lars-Erik Brattström | CNT | Stockholm | 7 | |||||||||
| 85.3 | 219 | 37 | David Kjellberg | LDK | Uppsala | 7 | |||||||||
| 85.0 | 168 | 36 | Magnus Rostö | LIX | Stockholm | 10 | |||||||||
| 82.0 | 156 | 25 | P-J Snygg | PJS | Uppsala | 4 | |||||||||
| 80.5 | 91 | 70 | Maria Lindgren | M L | Hisings BAcka | 3 | |||||||||
| 79.5 | 110 | 58 | Mikael Telerud | MIW | Stockholm | 8 | |||||||||
| 79.5 | 91 | 65 | Mithras Ljungberg | FRI | sthlm | 12 | |||||||||
| 78.9 | 140 | 26 | Henrik Tomson | HOT | Alingsås | 11 | |||||||||
| 78.3 | 132 | 32 | Peter Johansson | POP | Stockholm | 12 | |||||||||
| 76.5 | 121 | 32 | Magnus Gustafsson | GUZ | Bagarmossen | 4 | |||||||||
| 72.0 | 139 | 22 | Mark Van der Gugten | MVG | Zwolle | 12 | |||||||||
| 71.0 | 125 | 30 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 11 | |||||||||
| 70.4 | 156 | 16 | Per Ahlenius | PER | Falun | 12 | |||||||||
| 69.5 | 102 | 37 | Joakim Andersson | JOA | stockholm | 4 | |||||||||
| 69.2 | 144 | 35 | Martin Tiljander | MIT | boxholm | 12 | |||||||||
| 65.6 | 117 | 5 | Sampo Simonen | SAM | Espoo | 12 | |||||||||
| 64.5 | 88 | 41 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 3 | |||||||||
| 64.0 | 82 | 54 | Henrik Andersson | LHA | Bromma | 4 | |||||||||
| 62.5 | 105 | 20 | Purre Persson | PUR | Solna | 2 | |||||||||
| 60.2 | 113 | 10 | Per-Olof Romell | PRO | Tyresö | 8 | |||||||||
| 60.0 | 130 | 11 | Carl Gustaf Forssbeck | CGF | Stockholm | 11 | |||||||||
| 58.7 | 87 | 41 | Mikael Tillander | MMT | Kungsängen | 6 | |||||||||
| 55.0 | 94 | 11 | Roger Ström | ROS | Stockholm | 12 | |||||||||
| 54.2 | 116 | 12 | Deniz Dogan | DNZ | Göteborg | 12 | |||||||||
| 52.7 | 96 | 23 | Hanna Allergren | HEA | Bagis | 6 | |||||||||
| 52.3 | 63 | 45 | Stefan Arkinger | ARK | Stockholm | 8 | |||||||||
| 51.2 | 76 | 12 | Erik Blücher | BLE | Svartsjö | 6 | |||||||||
| 50.4 | 108 | 20 | daniel håkansson | VPK | söööööö... | 12 | |||||||||
| 46.3 | 63 | 23 | Linnea Edlund | NEA | Uppsala | 4 | |||||||||
| 46.1 | 80 | 25 | Johan Svensson | JOS | Stockholm | 7 | |||||||||
| 42.5 | 50 | 35 | Sebastian Evans | SBA | Stockholm | 6 | |||||||||
| 41.9 | 111 | 13 | Alvar Palm | C P | Göteborg | 12 | |||||||||
| 41.7 | 99 | 9 | Freja Andersson | FAN | Stockholm | 3 | |||||||||
| 39.7 | 89 | 0 | Leif Spångberg | LEF | JÄRFÄLLA | 3 | |||||||||
| 38.3 | 58 | 6 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 4 | |||||||||
| 37.7 | 55 | 21 | Andreas Pettersson | ARP | Stockholm | 5 | |||||||||
| 34.9 | 77 | 9 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 8 | |||||||||
| 32.8 | 81 | 8 | Marcus Boman | MAC | Stockholm | 4 | |||||||||
| 32.2 | 55 | 10 | Dan Hagman | DAH | Stockholm | 4 | |||||||||
| 26.8 | 50 | 5 | Simon Olsson | ZPY | Uppsala | 8 | |||||||||
| 26.2 | 74 | 2 | Vesa Tyry | VT | Helsinki | 12 | |||||||||
| 24.0 | 24 | 24 | Anders Larsson | AL | Eskilstuna | 1 | |||||||||
| 23.8 | 36 | 6 | Viktor Steinbruck | DIL | Årsta | 4 | |||||||||
| 20.0 | 27 | 13 | Linus Andersson | SAN | Eksjö | 3 | |||||||||
| 19.7 | 42 | 0 | Johanna Finne | JOJ | Stockholm | 3 | |||||||||
| 19.4 | 67 | 0 | Simon Måssebäck | SIM | Stockholm | 8 | |||||||||
| 18.7 | 23 | 16 | Peter Ahremark | PET | SOLNA | 3 | |||||||||
| 17.0 | 30 | 1 | Frej Naimi-Akbar | FNA | Stockholm | 3 | |||||||||
| 16.4 | 40 | 0 | marcus hugosson | MSH | vetlanda | 5 | |||||||||
| 12.7 | 32 | 0 | Mattias Andersson | JAG | Uppsala | 3 | |||||||||
| 11.7 | 24 | 0 | Mikael Gunnarsson | ROK | Haninge | 6 | |||||||||
| 9.7 | 24 | 0 | Björn Eriksson | XYZ | stockholm | 4 | |||||||||
| 4.0 | 4 | 4 | Håkan Larsson | HL | Eskilstuna | 1 | |||||||||
| 0.0 | 0 | 0 | Mayako Fagerfjäll | MYA | stockholm | 3 | |||||||||




