Standings - 2014 - C Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Pos | Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | ||||||
| 1 | 192 | Patrik Lindberg | PKH | Nacka | 43996 | 100 | 47 | 45 | 2014-06-07 21:47 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 | 189 | Linus Persson | LOP | Göteborg | 43886 | 93 | 67 | 29 | 2014-06-07 19:59 | 11 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | 187 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 43439 | 100 | 87 | 0 | 2014-06-07 13:05 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 187 | Jonas Johansson | INW | Hägersten | 43271 | 100 | 87 | 0 | 2014-06-06 23:16 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | 178 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 43519 | 93 | 67 | 18 | 2014-06-07 13:56 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 177 | Fredrik Andersson | OGM | Upplands Väsby | 43493 | 100 | 67 | 10 | 2014-06-07 13:56 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | 176 | Jörgen Holm | IFK | Spånga | 43248 | 100 | 76 | 0 | 2014-06-06 23:04 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 164 | Ari Sovijärvi | APZ | Kouvola | 43411 | 93 | 71 | 0 | 2014-06-07 12:29 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 9 | 158 | Karl Broström | KGB | Göteborg | 43325 | 81 | 76 | 1 | 2014-06-07 11:09 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 152 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 43285 | 87 | 33 | 32 | 2014-06-07 10:35 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | 148 | Urban Magnusson | NED | Stockholm | 43641 | 56 | 47 | 45 | 2014-06-07 15:57 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 147 | Bally Hagman | DAH | Stockholm | 43284 | 76 | 50 | 21 | 2014-06-06 23:51 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | 146 | Albert Nomden | ANO | Muntendam | 43649 | 67 | 43 | 36 | 2014-06-07 17:01 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 144 | Per-Olof Romell | PRO | Tyresö | 43590 | 56 | 53 | 35 | 2014-06-07 15:21 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | 142 | Johan Gehlin | WHY | Åkersberga | 43097 | 100 | 32 | 10 | 2014-06-06 19:57 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 140 | Paul Jongma | PFJ | Groningen | 43727 | 67 | 37 | 36 | 2014-06-07 17:14 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 17 | 139 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 43394 | 76 | 63 | 0 | 2014-06-07 12:35 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 134 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 43854 | 63 | 53 | 18 | 2014-06-07 19:01 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 19 | 133 | Magnus Rostö | LIX | Norrköping | 43260 | 76 | 37 | 20 | 2014-06-06 22:55 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 133 | Per Holknekt | APB | Stockholm | 43768 | 87 | 35 | 11 | 2014-06-07 18:49 | 11 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 21 | 130 | Jonas Andersson | LJA | Nynäshamn | 43621 | 67 | 37 | 26 | 2014-06-07 15:27 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | 129 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Johanneshov | 43731 | 93 | 36 | 0 | 2014-06-07 16:49 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 23 | 129 | Timo Valkonen | TTV | Kotka | 43297 | 63 | 56 | 10 | 2014-06-07 10:38 | 11 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | 128 | Johan Naudins | JNA | Täby | 43291 | 100 | 28 | 0 | 2014-06-06 23:44 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 128 | Per Ahlenius | PER | Mölndal | 43420 | 93 | 35 | 0 | 2014-06-07 12:47 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | 126 | Magnus Bohman | PMB | Solna | 43091 | 76 | 39 | 11 | 2014-06-06 19:48 | 12 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 27 | 126 | Nicklas Lindahl | OPT | Stockholm | 43799 | 76 | 28 | 22 | 2014-06-07 19:20 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | 124 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 43740 | 63 | 41 | 20 | 2014-06-07 17:36 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 29 | 119 | Roni Valkonen | RON | Hollola | 43177 | 63 | 34 | 22 | 2014-06-06 21:12 | 10 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | 119 | Marco Suvanto | MRC | Helsinki | 43983 | 76 | 43 | 0 | 2014-06-07 21:49 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 31 | 118 | Andreas Frid | AJF | Eskilstuna | 43254 | 81 | 37 | 0 | 2014-06-06 22:53 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | 114 | Thomas Smedberg | SME | Norrköping | 43179 | 81 | 33 | 0 | 2014-06-06 21:21 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 33 | 106 | Daniel Bengtsson | DAN | Eskilstuna | 43138 | 59 | 47 | 0 | 2014-06-06 20:32 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 34 | 105 | Lars Ovinder | LGO | Nyköping | 43779 | 71 | 34 | 0 | 2014-06-07 18:40 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 105 | Juha Iijalainen | JHQ | Vantaa | 43554 | 56 | 26 | 23 | 2014-06-07 15:09 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 36 | 104 | Mattias Jeppsson | M J | Lund | 43935 | 81 | 23 | 0 | 2014-06-07 20:57 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 37 | 100 | Helena Walter | YOO | Farsta | 43666 | 50 | 50 | 0 | 2014-06-07 15:56 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 38 | 100 | Dan Thronström | CHI | Skärholmen | 43699 | 100 | 0 | 0 | 2014-06-07 16:15 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 39 | 100 | Jarkko Kuoppamäki | JAR | Helsinki | 43665 | 76 | 24 | 0 | 2014-06-07 16:12 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 97 | Richard Karström | MOD | Johanneshov | 43053 | 76 | 21 | 0 | 2014-06-06 18:51 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 41 | 97 | Antti Peltonen | AEP | Vantaa | 43199 | 93 | 4 | 0 | 2014-06-06 22:16 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 42 | 95 | Pekka Salmia | SUI | Helsinki | 43820 | 39 | 33 | 23 | 2014-06-07 18:52 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 43 | 94 | Søren Worre | ZTT | Copenhagen | 43804 | 87 | 7 | 0 | 2014-06-07 18:27 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | 89 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 43603 | 71 | 15 | 3 | 2014-06-07 16:01 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | 89 | Adam Higgins | AJH | Denver | 43204 | 53 | 36 | 0 | 2014-06-06 21:50 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 46 | 86 | Anders Carlsson | ACE | Hägersten | 43584 | 59 | 27 | 0 | 2014-06-07 16:05 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 47 | 84 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 43932 | 59 | 25 | 0 | 2014-06-07 20:33 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 48 | 83 | Daniel Jansson | BMD | Uppsala | 43187 | 63 | 20 | 0 | 2014-06-06 21:30 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | 81 | victor håkansson | TFF | sthlm | 43825 | 81 | 0 | 0 | 2014-06-07 18:33 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 81 | Andreas Tandersten | EAT | Tyresö | 43382 | 81 | 0 | 0 | 2014-06-07 11:59 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 51 | 79 | Jonas Lindholm | SWO | Täby | 43286 | 45 | 34 | 0 | 2014-06-06 23:31 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 52 | 78 | Jani Vartiainen | JAV | HELSINKI | 44008 | 41 | 37 | 0 | 2014-06-07 21:59 | 9 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 53 | 72 | Klas Hellström | K H | Huddinge | 43171 | 56 | 11 | 5 | 2014-06-06 21:16 | 12 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 54 | 72 | Johan Genberg | JG | Ulricehamn | 43954 | 63 | 9 | 0 | 2014-06-07 21:13 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 55 | 71 | Ad Jonker | AD | Den Haag | 43650 | 71 | 0 | 0 | 2014-06-07 16:10 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 56 | 68 | Joakim Ståhling | STA | Norrköping | 43541 | 45 | 23 | 0 | 2014-06-07 14:15 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 57 | 64 | Samuel Edqvist | PSE | Uppplands Väsby | 43318 | 39 | 25 | 0 | 2014-06-07 11:06 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | 63 | Ingemar Kemi | IKE | Uppsala | 43280 | 26 | 22 | 15 | 2014-06-06 23:28 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 59 | 61 | Lasse Carlsson | LEC | HUDDINGE | 43724 | 31 | 30 | 0 | 2014-06-07 16:32 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 59 | Mikael Telerud | MIW | Nyköping | 43921 | 59 | 0 | 0 | 2014-06-07 22:13 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 61 | 58 | Jonas Ingerlund | JHI | Gustavsberg | 43818 | 56 | 2 | 0 | 2014-06-07 18:48 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | 50 | Mikael Tillander | MMT | Stockholm | 43309 | 50 | 0 | 0 | 2014-06-07 10:40 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | 45 | Juuso Mäkinen | JSF | HELSINKI | 43324 | 45 | 0 | 0 | 2014-06-07 12:34 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 64 | 45 | Daniel Welander | DCW | Vällingby | 43257 | 45 | 0 | 0 | 2014-06-06 22:48 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 65 | 41 | Pilvi Salonen | VYV | Kouvola | 43451 | 33 | 8 | 0 | 2014-06-07 12:44 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 66 | 40 | Peter Franck | FRA | Märsta | 43310 | 32 | 4 | 4 | 2014-06-07 10:35 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 67 | 39 | Henrik Hultin | LHA | Farsta | 43830 | 39 | 0 | 0 | 2014-06-07 22:14 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 68 | 39 | Mikael Olausson | MIO | Göteborg | 43414 | 34 | 5 | 0 | 2014-06-07 12:21 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 69 | 37 | Francis Loriente | FRA | Stockholm | 43093 | 37 | 0 | 0 | 2014-06-06 19:37 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 33 | Mattias Henell | ZCA | Upplands Väsby | 43491 | 33 | 0 | 0 | 2014-06-07 13:40 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 71 | 33 | Magnus Lundberg | MLU | Vendelsö | 43112 | 24 | 9 | 0 | 2014-06-06 20:28 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 72 | 30 | Iris Forsberg | IFF | Göteborg | 43889 | 21 | 9 | 0 | 2014-06-07 19:47 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 73 | 29 | Janne Åström | PRG | Vällingby | 43080 | 29 | 0 | 0 | 2014-06-06 19:26 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | 28 | Mark van der Gugten | MVG | Zwolle | 43829 | 28 | 0 | 0 | 2014-06-07 18:42 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | 27 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 43246 | 27 | 0 | 0 | 2014-06-06 22:57 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 76 | 26 | Teemu Vinnikka | TEN | Kouvola | 43726 | 20 | 6 | 0 | 2014-06-07 16:54 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 77 | 23 | Stefan Bååth | BAT | Stockholm | 43515 | 23 | 0 | 0 | 2014-06-07 22:11 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 78 | 17 | Jan Anders Nilsson | JAN | Åkarp | 43775 | 17 | 0 | 0 | 2014-06-07 22:15 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 79 | 16 | Måns Jonasson | MOJ | Enskededalen | 43653 | 16 | 0 | 0 | 2014-06-07 22:14 | 10 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 3 | Martin Falkman | HMS | Stockholm | 43104 | 3 | 0 | 0 | 2014-06-06 19:57 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 81 | 2 | Axl Hyden | AXL | stockholm | 43823 | 2 | 0 | 0 | 2014-06-07 19:42 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | 0 | johan wadelius | JAW | stockholm | 43629 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-07 15:44 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 83 | 0 | Christian Holmsten | INK | Borås | 43524 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-07 14:00 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 84 | 0 | Johan Lööv | AFX | Gävle | 43951 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-07 20:52 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||




