Standings - 2013 - C Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | |||||||
| 112 | Pilvi Salonen | VYV | Kouvola | 41894 | 58 | 54 | 0 | 2013-06-14 21:16 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Nicklas Karlbom | DEM | Stockholm | 42010 | 44 | 19 | 0 | 2013-06-14 23:32 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Tomod Pettersen | TFP | Haslum | 42758 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 22:49 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | Purre Persson | PUR | Sollentuna | 42867 | 26 | 14 | 0 | 2013-06-15 22:11 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | Christian Holmsten | INK | Borås | 42450 | 18 | 0 | 0 | 2013-06-15 16:39 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | Martin Falkman | VNV | Stockholm | 41808 | 13 | 0 | 0 | 2013-06-14 20:15 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Jonas Johansson | INW | Hägersten | 42027 | 11 | 0 | 0 | 2013-06-15 00:02 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Are Stig Larsen | ARE | Eidsvoll Verk | 42873 | 10 | 0 | 0 | 2013-06-15 22:08 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Andreas Dany Wikström | ADW | Nyköping | 42351 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:17 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 160 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 42791 | 74 | 62 | 24 | 2013-06-15 21:22 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 133 | Ronnie Olofsson | REO | Sköndal | 42657 | 62 | 58 | 13 | 2013-06-15 19:15 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 130 | Jonas Andersson | LJA | Nynäshamn | 41799 | 68 | 62 | 0 | 2013-06-14 19:40 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | Henrik Hultman | HNK | Stockholm | 42380 | 100 | 0 | 0 | 2013-06-15 16:28 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | Per-Olof Romell | PRO | Tyresö | 42028 | 100 | 0 | 0 | 2013-06-14 23:57 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 89 | Peter Franck | FRA | Marsta | 42153 | 41 | 24 | 24 | 2013-06-15 13:07 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | David Isberg | DSI | Nacka | 41818 | 74 | 0 | 0 | 2013-06-14 19:40 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 72 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 42525 | 54 | 18 | 0 | 2013-06-15 17:22 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Leif Spångberg | LEF | JÄRFÄLLA | 42018 | 62 | 0 | 0 | 2013-06-15 19:57 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | Magnus Lundberg | MLU | Vendelsö | 41989 | 44 | 14 | 0 | 2013-06-14 23:03 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Magnus Nordell | AJZ | Stockholm | 42861 | 44 | 0 | 0 | 2013-06-15 21:47 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | Victor Håkansson | TFF | Johanneshov | 42911 | 26 | 0 | 0 | 2013-06-15 22:19 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | Topias Marttila | TOP | Helsinki | 42070 | 24 | 0 | 0 | 2013-06-15 11:41 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | Samuel Edqvist | PSE | Upplands Väsby | 42611 | 15 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:46 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Simon Olsson | ZPY | Uppsala | 42365 | 12 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:25 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Johan Lööv | AFX | GÄVLE | 42661 | 11 | 0 | 0 | 2013-06-15 19:19 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Johan Svensson | JOS | Stockholm | 42711 | 11 | 0 | 0 | 2013-06-15 19:53 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Ingemar Kemi | IKE | Uppsala | 42616 | 8 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:42 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Janne Åström | PRG | Vällingby | 41792 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-14 18:42 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Johan Wadelius | JAW | Stockholm | 42430 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 16:51 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 158 | Bally Hagman | DAH | Stockholm | 42268 | 90 | 68 | 0 | 2013-06-15 14:17 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 151 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 42097 | 74 | 47 | 30 | 2013-06-15 12:20 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 142 | Markus Salo | M S | Alingsås | 42586 | 74 | 68 | 0 | 2013-06-15 18:09 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 138 | Patrik Lindberg | PKH | Nacka | 42295 | 100 | 38 | 0 | 2013-06-15 14:43 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | Anders Birgersson | ABI | Lindome | 42777 | 90 | 3 | 0 | 2013-06-15 20:54 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 86 | Måns Jonasson | MOJ | Enskededalen | 41891 | 62 | 24 | 0 | 2013-06-14 21:29 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Emma Eriksson | EMA | Stockholm | 42594 | 82 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:26 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 73 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 42814 | 50 | 17 | 6 | 2013-06-15 22:56 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Hans Eriksson | HE | Eskilstuna | 42360 | 47 | 16 | 0 | 2013-06-15 15:32 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Ulrika Trehn | IKA | Nyköping | 41898 | 44 | 0 | 0 | 2013-06-14 21:21 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 38 | Ronny Hansen | RAT | Oslo | 42785 | 20 | 18 | 0 | 2013-06-15 21:02 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | Pekka Salmia | SUI | Helsinki | 41985 | 30 | 0 | 0 | 2013-06-14 23:00 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | Juuso Makinen | JSF | Helsinki | 42435 | 13 | 3 | 0 | 2013-06-15 20:25 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Michael Mattsson | DRI | London | 42366 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:24 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 101 | Magnus Rostö | LIX | Norrköping | 42673 | 82 | 19 | 0 | 2013-06-15 19:29 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 96 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 42355 | 82 | 14 | 0 | 2013-06-15 15:19 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | Jan Anders Nilsson | JAN | Åkarp | 42017 | 38 | 38 | 14 | 2013-06-15 10:35 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Tomas Eriksson | UFO | Eskilstuna | 42208 | 62 | 20 | 0 | 2013-06-15 14:08 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | Mikael Telerud | MIW | Nyköping | 42145 | 68 | 7 | 0 | 2013-06-15 12:32 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 64 | Kjell Ömmersjö | K O | Alingsås | 42457 | 58 | 6 | 0 | 2013-06-15 18:20 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 56 | Ari Sovijärvi | APZ | Kouvola | 42191 | 30 | 26 | 0 | 2013-06-15 16:36 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | Thomas Evrenos | TOM | London | 42479 | 50 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:05 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 42025 | 30 | 15 | 0 | 2013-06-14 23:45 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | Andreas Thorsen | BWK | Stockholm | 41879 | 32 | 0 | 0 | 2013-06-14 20:50 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | Joakim Ståhling | STA | Norrköping | 42413 | 26 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:57 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | Sari Kekkonen | SRI | Espoo | 42344 | 20 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:14 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 190 | Jörgen Holm | IFK | Stockholm | 42462 | 100 | 90 | 0 | 2013-06-15 16:36 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 103 | Linus Persson | LOP | Göteborg | 42898 | 62 | 41 | 0 | 2013-06-15 22:22 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Mats Sahlberg | MMS | Norrköping | 42045 | 82 | 0 | 0 | 2013-06-15 13:48 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | Andreas Hansson | AND | Lund | 42049 | 74 | 0 | 0 | 2013-06-15 11:57 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 73 | Thomas Smedberg | SME | Norrköping | 41951 | 54 | 19 | 0 | 2013-06-14 22:25 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 67 | David Kjellberg | LDK | Uppsala | 42034 | 41 | 19 | 7 | 2013-06-15 19:42 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Urban Magnusson | NED | Stockholm | 42043 | 54 | 8 | 0 | 2013-06-15 11:20 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 57 | Lasse Carlsson | LEC | HUDDINGE | 42579 | 41 | 16 | 0 | 2013-06-15 18:10 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 56 | Erlend Åsgren | ERL | Oslo | 42846 | 28 | 20 | 8 | 2013-06-15 21:48 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 53 | Andreas Hedström | AHS | Umeå | 42376 | 44 | 9 | 0 | 2013-06-15 15:46 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Linus Jorenbo | S P | Enskededalen | 42752 | 44 | 0 | 0 | 2013-06-15 20:36 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | Therese Lundgren | TEZ | Bandhagen | 41851 | 32 | 0 | 0 | 2013-06-14 20:43 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 122 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Johanneshov | 42518 | 100 | 12 | 10 | 2013-06-15 20:33 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 98 | Reidar Spets | LEL | Sunne | 42769 | 90 | 8 | 0 | 2013-06-15 20:32 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | Patrik Nilsson | PAT | Lund | 42856 | 68 | 22 | 0 | 2013-06-15 21:47 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 81 | Per Ahlenius | PER | Mölndal | 42709 | 62 | 10 | 9 | 2013-06-15 19:53 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 76 | Fredrik Malmqvist | REY | Skövde | 42879 | 58 | 11 | 7 | 2013-06-15 22:14 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | harald jönsson | HAJ | stockholm | 41921 | 58 | 0 | 0 | 2013-06-14 21:46 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | Ole Kristian Lien | OKL | Oslo | 42645 | 32 | 0 | 0 | 2013-06-15 19:03 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Henrik Hultin | LHA | Handen | 41831 | 14 | 0 | 0 | 2013-06-14 19:42 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Dan thronström | CHI | skärholmen | 41826 | 8 | 0 | 0 | 2013-06-14 19:35 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 200 | Per Holknekt | APB | Stockholm | 42687 | 100 | 100 | 0 | 2013-06-15 22:32 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 158 | Roni Valkonen | RON | Hollola | 42486 | 90 | 68 | 0 | 2013-06-15 22:51 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | Sampo Simonen | SAM | Espoo | 42357 | 90 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:11 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 84 | Helena Walter | YOO | Stockholm | 42742 | 82 | 2 | 0 | 2013-06-15 20:42 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 41930 | 82 | 0 | 0 | 2013-06-14 21:41 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 78 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 42091 | 50 | 28 | 0 | 2013-06-15 11:51 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 52 | Mirko Lunden | MIR | Bankeryd | 42572 | 50 | 2 | 0 | 2013-06-15 17:46 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | JOAKIM BEIJAR | JFB | SALTSJÖ-BOO | 42749 | 18 | 0 | 0 | 2013-06-15 20:42 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 131 | Mats Holmqvist | MUH | Lindome | 42418 | 90 | 41 | 0 | 2013-06-15 15:54 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | Klas Hellström | K H | Huddinge | 42548 | 100 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:02 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 91 | Nicklas Lindahl | OPT | Stockholm | 42829 | 90 | 1 | 0 | 2013-06-15 21:43 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | Stefan Bååth | BAT | Stockholm | 42173 | 32 | 0 | 0 | 2013-06-15 14:22 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | Magnus Bohman | PMB | Solna | 42580 | 90 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:42 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | Timo Valkonen | TTV | Kotka | 42269 | 74 | 0 | 0 | 2013-06-15 14:22 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | Joonas Haverinen | JAX | Helsinki | 42459 | 74 | 0 | 0 | 2013-06-15 16:31 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 71 | Johan Genberg | JG | Ulricehamn | 42609 | 47 | 12 | 12 | 2013-06-15 18:36 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 68 | Tobias Löfstedt | TOB | Lund | 42267 | 68 | 0 | 0 | 2013-06-15 14:17 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 52 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 42863 | 44 | 8 | 0 | 2013-06-15 21:55 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||




