Standings - 2013 - A Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | |||||||
| 98 | Anders Birgersson | ABI | Lindome | 42521 | 62 | 20 | 16 | 2013-06-15 17:37 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | Andreas Thorsen | BWK | Stockholm | 42014 | 82 | 11 | 0 | 2013-06-15 00:00 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 61 | Andreas Hansson | AND | Lund | 42341 | 35 | 15 | 11 | 2013-06-15 15:17 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | Andreas Dany Wikström | ADW | Nyköping | 42884 | 30 | 0 | 0 | 2013-06-15 22:14 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 29 | Andreas Hedström | AHS | Umeå | 42533 | 17 | 12 | 0 | 2013-06-15 17:45 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | Are Stig Larsen | ARE | Eidsvoll Verk | 42998 | 30 | 0 | 0 | 2013-06-16 11:29 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 91 | Ari Sovijärvi | APZ | Kouvola | 42077 | 41 | 35 | 15 | 2013-06-15 11:17 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | Axl Hydén | AXL | Stockholm | 42763 | 19 | 5 | 0 | 2013-06-16 12:49 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 79 | Bally Hagman | DAH | Stockholm | 42348 | 41 | 26 | 12 | 2013-06-15 15:28 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 42 | Christian Holmsten | INK | Borås | 42566 | 22 | 20 | 0 | 2013-06-15 17:44 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | Dan thronström | CHI | skärholmen | 42262 | 13 | 0 | 0 | 2013-06-15 14:10 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Daniel Welander | DCW | Vällingby | 42206 | 8 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:58 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | David Kjellberg | LDK | Uppsala | 42201 | 82 | 58 | 10 | 2013-06-15 14:05 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | David Isberg | DSI | Nacka | 41902 | 5 | 0 | 0 | 2013-06-14 21:04 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 226 | Emma Eriksson | EMA | Stockholm | 41819 | 100 | 68 | 58 | 2013-06-14 21:43 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 68 | Erlend Åsgren | ERL | Oslo | 42942 | 68 | 0 | 0 | 2013-06-16 11:00 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 174 | Fredrik Malmqvist | REY | Skövde | 41906 | 100 | 74 | 0 | 2013-06-14 21:29 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Hanna Palm | KUK | Nyköping | 41947 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 00:00 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | Hans Eriksson | HE | Eskilstuna | 42288 | 54 | 32 | 16 | 2013-06-15 14:53 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 129 | harald jönsson | HAJ | stockholm | 41821 | 58 | 54 | 17 | 2013-06-14 19:59 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 177 | Helena Walter | YOO | Stockholm | 42172 | 100 | 47 | 30 | 2013-06-15 13:51 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 146 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 42623 | 68 | 50 | 28 | 2013-06-15 18:49 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 136 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 42819 | 74 | 44 | 18 | 2013-06-15 21:35 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | Henrik Hultin | LHA | Handen | 42137 | 100 | 0 | 0 | 2013-06-15 12:13 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Henrik Hultman | HNK | Stockholm | 42382 | 44 | 0 | 0 | 2013-06-15 15:46 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 77 | Ingemar Kemi | IKE | Uppsala | 43018 | 38 | 35 | 4 | 2013-06-16 12:06 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 136 | Jan Anders Nilsson | JAN | Åkarp | 42285 | 82 | 38 | 16 | 2013-06-15 14:44 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Janne Åström | PRG | Vällingby | 42495 | 14 | 0 | 0 | 2013-06-15 16:59 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 98 | JOAKIM BEIJAR | JFB | SALTSJÖ-BOO | 42407 | 82 | 10 | 6 | 2013-06-15 16:11 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Joakim Ståhling | STA | Norrköping | 42667 | 8 | 0 | 0 | 2013-06-15 19:20 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 206 | Johan Wadelius | JAW | Stockholm | 42575 | 90 | 62 | 54 | 2013-06-15 18:07 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | Johan Genberg | JG | Ulricehamn | 41865 | 82 | 68 | 0 | 2013-06-14 20:51 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 97 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 42642 | 50 | 47 | 0 | 2013-06-15 19:08 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Johan Lööv | AFX | GÄVLE | 42933 | 50 | 32 | 0 | 2013-06-15 23:30 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 54 | Johan Svensson | JOS | Stockholm | 42454 | 54 | 0 | 0 | 2013-06-15 17:30 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | Johan Naudins | JNA | Täby | 42701 | 30 | 16 | 3 | 2013-06-15 21:09 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 144 | Jonas Johansson | INW | Hägersten | 42973 | 90 | 44 | 10 | 2013-06-16 11:04 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 115 | Jonas Andersson | LJA | Nynäshamn | 42337 | 54 | 41 | 20 | 2013-06-15 15:14 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 109 | Joonas Haverinen | JAX | Helsinki | 43036 | 100 | 6 | 3 | 2013-06-16 12:12 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 274 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Johanneshov | 41800 | 100 | 100 | 74 | 2013-06-14 19:41 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 91 | Juuso Makinen | JSF | Helsinki | 42236 | 74 | 17 | 0 | 2013-06-15 14:55 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 210 | Jörgen Holm | IFK | Stockholm | 42359 | 74 | 74 | 62 | 2013-06-15 15:55 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 65 | Kjell Ömmersjö | K O | Alingsås | 42327 | 41 | 24 | 0 | 2013-06-15 15:33 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Klas Hellström | K H | Huddinge | 42063 | 44 | 44 | 0 | 2013-06-15 11:08 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 116 | Lasse Carlsson | LEC | HUDDINGE | 42724 | 90 | 26 | 0 | 2013-06-15 20:20 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 41 | Leif Spångberg | LEF | JÄRFÄLLA | 41994 | 26 | 15 | 0 | 2013-06-14 23:46 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 133 | Linus Jorenbo | S P | Enskededalen | 42485 | 54 | 47 | 32 | 2013-06-15 19:11 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 83 | Linus Persson | LOP | Göteborg | 42496 | 68 | 15 | 0 | 2013-06-15 17:13 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 36 | Linus Trensare | LCT | Nyköping | 42033 | 32 | 4 | 0 | 2013-06-16 12:32 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 237 | Magnus Rostö | LIX | Norrköping | 43001 | 100 | 90 | 47 | 2013-06-16 12:09 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 94 | Magnus Bohman | PMB | Solna | 42790 | 68 | 26 | 0 | 2013-06-15 21:59 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Magnus Lundberg | MLU | Vendelsö | 42242 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 14:12 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | Markus Salo | M S | Alingsås | 42887 | 58 | 35 | 0 | 2013-06-15 22:08 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 65 | Martin Falkman | VNV | Stockholm | 41873 | 47 | 18 | 0 | 2013-06-14 20:49 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 184 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 42996 | 100 | 54 | 30 | 2013-06-16 11:45 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 96 | Mats Holmqvist | MUH | Lindome | 42514 | 58 | 38 | 0 | 2013-06-15 17:43 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Mats Sahlberg | MMS | Norrköping | 42046 | 54 | 4 | 4 | 2013-06-15 12:19 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Matti Tillander | MAT | Stockholm | 41888 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | Michael Mattsson | DRI | London | 42624 | 68 | 2 | 0 | 2013-06-15 18:51 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 96 | Mikael Tillander | MMT | Stockholm | 41988 | 68 | 28 | 0 | 2013-06-14 23:08 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 86 | Mikael Telerud | MIW | Nyköping | 42316 | 38 | 30 | 18 | 2013-06-15 14:55 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 31 | Mikael Bonnevie | BON | Storvreta | 43010 | 19 | 12 | 0 | 2013-06-16 11:23 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Mikael Gunnarsson | ROK | Stockholm | 42524 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 17:07 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Mirko Lunden | MIR | Bankeryd | 42104 | 58 | 24 | 0 | 2013-06-15 11:44 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 33 | Mithras Ljungberg | FRI | Enskede | 42914 | 24 | 9 | 0 | 2013-06-15 22:43 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 101 | Måns Jonasson | MOJ | Enskededalen | 42244 | 68 | 30 | 3 | 2013-06-15 14:00 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 98 | Nicklas Lindahl | OPT | Stockholm | 43007 | 74 | 24 | 0 | 2013-06-16 11:28 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 83 | Nicklas Karlbom | DEM | Stockholm | 41997 | 82 | 1 | 0 | 2013-06-14 23:09 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Ola Rodenkirchen | OGR | Hässelby | 42387 | 7 | 4 | 0 | 2013-06-15 15:59 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 67 | Ole Kristian Lien | OKL | Oslo | 42688 | 47 | 20 | 0 | 2013-06-15 19:48 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 107 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 41867 | 90 | 17 | 0 | 2013-06-14 20:57 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 162 | Patrik Lindberg | PKH | Nacka | 42001 | 100 | 62 | 0 | 2013-06-14 23:33 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 126 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 42963 | 82 | 44 | 0 | 2013-06-16 11:35 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 66 | Patrik Nilsson | PAT | Lund | 43033 | 50 | 12 | 4 | 2013-06-16 12:15 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Pekka Salmia | SUI | Helsinki | 43005 | 35 | 9 | 0 | 2013-06-16 11:52 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 175 | Per Holknekt | APB | Stockholm | 42224 | 90 | 74 | 11 | 2013-06-15 18:30 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | Per Ahlenius | PER | Mölndal | 43020 | 82 | 68 | 0 | 2013-06-16 11:41 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 39 | Per Martinson | PER | Stockholm | 42343 | 22 | 17 | 0 | 2013-06-15 15:35 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 165 | Per-Olof Romell | PRO | Tyresö | 42085 | 62 | 62 | 41 | 2013-06-15 12:09 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 108 | Peter Franck | FRA | Marsta | 42636 | 74 | 24 | 10 | 2013-06-15 21:44 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Peter Johansson | POP | Stockholm | 42640 | 82 | 0 | 0 | 2013-06-15 20:11 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Pilvi Salonen | VYV | Kouvola | 42118 | 3 | 0 | 0 | 2013-06-15 11:52 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Purre Persson | PUR | Sollentuna | 42939 | 62 | 0 | 0 | 2013-06-15 23:36 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 142 | Reidar Spets | LEL | Sunne | 42200 | 68 | 44 | 30 | 2013-06-15 13:34 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 156 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 42583 | 74 | 47 | 35 | 2013-06-15 20:43 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 36 | Roni Valkonen | RON | Hollola | 42266 | 26 | 10 | 0 | 2013-06-15 14:17 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 86 | Ronnie Olofsson | REO | Sköndal | 42035 | 82 | 4 | 0 | 2013-06-15 12:17 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | Ronny Hansen | RAT | Oslo | 43038 | 12 | 8 | 6 | 2013-06-16 12:03 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | Sampo Simonen | SAM | Espoo | 42599 | 50 | 0 | 0 | 2013-06-15 18:10 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 140 | Samuel Edqvist | PSE | Upplands Väsby | 42954 | 90 | 50 | 0 | 2013-06-16 10:32 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Sari Kekkonen | SRI | Espoo | 42529 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-15 17:12 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | Sebastian Evans | SBA | Stockholm | 42215 | 50 | 0 | 0 | 2013-06-15 13:52 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Simon Olsson | ZPY | Uppsala | 42532 | 58 | 5 | 0 | 2013-06-15 17:30 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 91 | Stefan Bååth | BAT | Stockholm | 42121 | 47 | 44 | 0 | 2013-06-15 11:59 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | Stefan Arkinger | ARK | Stockholm | 42414 | 74 | 16 | 0 | 2013-06-15 16:28 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 95 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 41954 | 82 | 11 | 2 | 2013-06-14 22:15 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Therese Lundgren | TEZ | Bandhagen | 42354 | 32 | 12 | 0 | 2013-06-15 15:41 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 53 | Thomas Smedberg | SME | Norrköping | 42084 | 32 | 11 | 10 | 2013-06-15 11:23 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 36 | Thomas Evrenos | TOM | London | 42535 | 14 | 13 | 9 | 2013-06-15 17:32 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Timo Valkonen | TTV | Kotka | 42106 | 41 | 22 | 0 | 2013-06-15 12:08 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 114 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 42676 | 90 | 16 | 8 | 2013-06-15 19:40 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | Tobias Löfstedt | TOB | Lund | 42306 | 22 | 0 | 0 | 2013-06-15 14:57 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 29 | Tomas Eriksson | UFO | Eskilstuna | 42615 | 20 | 9 | 0 | 2013-06-15 19:06 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | Tomod Pettersen | TFP | Haslum | 42794 | 22 | 0 | 0 | 2013-06-15 21:47 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 69 | Topias Marttila | TOP | Helsinki | 42196 | 44 | 16 | 9 | 2013-06-15 13:30 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | Ulrika Trehn | IKA | Nyköping | 41861 | 12 | 3 | 0 | 2013-06-14 20:44 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 85 | Urban Magnusson | NED | Stockholm | 42990 | 50 | 35 | 0 | 2013-06-16 11:54 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | Victor Håkansson | TFF | Johanneshov | 42778 | 100 | 50 | 0 | 2013-06-15 21:06 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||




