Standings - 2013 - A Division



Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only

Pos Points Name Initials City Country Entry ID Round scores Last update Entries
1 274 Jorian Engelbrektsson JOE Johanneshov Sweden 41800 100 100 74 2013-06-14 19:41 6
2 237 Magnus Rostö LIX Norrköping Sweden 43001 100 90 47 2013-06-16 12:09 10
3 226 Emma Eriksson EMA Stockholm Sweden 41819 100 68 58 2013-06-14 21:43 1
4 210 Jörgen Holm IFK Stockholm Sweden 42359 74 74 62 2013-06-15 15:55 9
5 206 Johan Wadelius JAW Stockholm Sweden 42575 90 62 54 2013-06-15 18:07 11
6 184 Mats Runsten MCR Stockholm Sweden 42996 100 54 30 2013-06-16 11:45 7
7 177 Helena Walter YOO Stockholm Sweden 42172 100 47 30 2013-06-15 13:51 5
8 175 Per Holknekt APB Stockholm Sweden 42224 90 74 11 2013-06-15 18:30 6
9 174 Fredrik Malmqvist REY Skövde Sweden 41906 100 74 0 2013-06-14 21:29 9
10 165 Per-Olof Romell PRO Tyresö Sweden 42085 62 62 41 2013-06-15 12:09 7
11 162 Patrik Lindberg PKH Nacka Sweden 42001 100 62 0 2013-06-14 23:33 7
12 156 Rolph Ericson REC Enskede Sweden 42583 74 47 35 2013-06-15 20:43 4
13 150 Johan Genberg JG Ulricehamn Sweden 41865 82 68 0 2013-06-14 20:51 10
14 150 David Kjellberg LDK Uppsala Sweden 42201 82 58 10 2013-06-15 14:05 4
15 150 Per Ahlenius PER Mölndal Sweden 43020 82 68 0 2013-06-16 11:41 9
16 150 Victor Håkansson TFF Johanneshov Sweden 42778 100 50 0 2013-06-15 21:06 8
17 146 Henrik Lagercrantz HEN Uppsala Sweden 42623 68 50 28 2013-06-15 18:49 8
18 144 Jonas Johansson INW Hägersten Sweden 42973 90 44 10 2013-06-16 11:04 6
19 142 Reidar Spets LEL Sunne Sweden 42200 68 44 30 2013-06-15 13:34 10
20 140 Samuel Edqvist PSE Upplands Väsby Sweden 42954 90 50 0 2013-06-16 10:32 5
21 136 Henrik Björk RIK Uppsala Sweden 42819 74 44 18 2013-06-15 21:35 12
22 136 Jan Anders Nilsson JAN Åkarp Sweden 42285 82 38 16 2013-06-15 14:44 5
23 133 Linus Jorenbo S P Enskededalen Sweden 42485 54 47 32 2013-06-15 19:11 10
24 129 harald jönsson HAJ stockholm Sweden 41821 58 54 17 2013-06-14 19:59 3
25 126 Patrik Bodin PAL Stockholm Sweden 42963 82 44 0 2013-06-16 11:35 1
26 116 Lasse Carlsson LEC HUDDINGE Sweden 42724 90 26 0 2013-06-15 20:20 5
27 115 Jonas Andersson LJA Nynäshamn Sweden 42337 54 41 20 2013-06-15 15:14 10
28 114 Tobias Lund RED Eskilstuna Sweden 42676 90 16 8 2013-06-15 19:40 7
29 109 Joonas Haverinen JAX Helsinki Finland 43036 100 6 3 2013-06-16 12:12 12
30 108 Peter Franck FRA Marsta Sweden 42636 74 24 10 2013-06-15 21:44 7
31 107 Olli-Mikko Ojamies OMO Espoo Finland 41867 90 17 0 2013-06-14 20:57 11
32 102 Hans Eriksson HE Eskilstuna Sweden 42288 54 32 16 2013-06-15 14:53 6

33 101 Måns Jonasson MOJ Enskededalen Sweden 42244 68 30 3 2013-06-15 14:00 6
34 100 Henrik Hultin LHA Handen Sweden 42137 100 0 0 2013-06-15 12:13 11
35 98 Anders Birgersson ABI Lindome Sweden 42521 62 20 16 2013-06-15 17:37 4
36 98 Nicklas Lindahl OPT Stockholm Sweden 43007 74 24 0 2013-06-16 11:28 12
37 98 JOAKIM BEIJAR JFB SALTSJÖ-BOO Sweden 42407 82 10 6 2013-06-15 16:11 4
38 97 Johan Småros JOS Stockholm Sweden 42642 50 47 0 2013-06-15 19:08 2
39 96 Mikael Tillander MMT Stockholm Sweden 41988 68 28 0 2013-06-14 23:08 4
40 96 Mats Holmqvist MUH Lindome Sweden 42514 58 38 0 2013-06-15 17:43 6
41 95 Svante Ericsson SVE Bromma Sweden 41954 82 11 2 2013-06-14 22:15 7
42 94 Magnus Bohman PMB Solna Sweden 42790 68 26 0 2013-06-15 21:59 12
43 93 Markus Salo M S Alingsås Sweden 42887 58 35 0 2013-06-15 22:08 9
44 93 Andreas Thorsen BWK Stockholm Sweden 42014 82 11 0 2013-06-15 00:00 12
45 91 Stefan Bååth BAT Stockholm Sweden 42121 47 44 0 2013-06-15 11:59 10
46 91 Ari Sovijärvi APZ Kouvola Finland 42077 41 35 15 2013-06-15 11:17 4
47 91 Juuso Makinen JSF Helsinki Finland 42236 74 17 0 2013-06-15 14:55 10
48 90 Stefan Arkinger ARK Stockholm Sweden 42414 74 16 0 2013-06-15 16:28 3
49 88 Klas Hellström K H Huddinge Sweden 42063 44 44 0 2013-06-15 11:08 3
50 86 Mikael Telerud MIW Nyköping Sweden 42316 38 30 18 2013-06-15 14:55 8
51 86 Ronnie Olofsson REO Sköndal Sweden 42035 82 4 0 2013-06-15 12:17 3
52 85 Urban Magnusson NED Stockholm Sweden 42990 50 35 0 2013-06-16 11:54 12
53 83 Linus Persson LOP Göteborg Sweden 42496 68 15 0 2013-06-15 17:13 6
54 83 Nicklas Karlbom DEM Stockholm Sweden 41997 82 1 0 2013-06-14 23:09 2
55 82 Peter Johansson POP Stockholm Swaziland 42640 82 0 0 2013-06-15 20:11 3
56 82 Johan Lööv AFX GÄVLE Sweden 42933 50 32 0 2013-06-15 23:30 5
57 82 Mirko Lunden MIR Bankeryd Sweden 42104 58 24 0 2013-06-15 11:44 10
58 79 Bally Hagman DAH Stockholm Sweden 42348 41 26 12 2013-06-15 15:28 7
59 77 Ingemar Kemi IKE Uppsala Sweden 43018 38 35 4 2013-06-16 12:06 6
60 70 Michael Mattsson DRI London United Kingdom 42624 68 2 0 2013-06-15 18:51 6
61 69 Topias Marttila TOP Helsinki Finland 42196 44 16 9 2013-06-15 13:30 5
62 68 Erlend Åsgren ERL Oslo Norway 42942 68 0 0 2013-06-16 11:00 7
63 67 Ole Kristian Lien OKL Oslo Norway 42688 47 20 0 2013-06-15 19:48 6
64 66 Patrik Nilsson PAT Lund Sweden 43033 50 12 4 2013-06-16 12:15 7
65 65 Martin Falkman VNV Stockholm Sweden 41873 47 18 0 2013-06-14 20:49 6
66 65 Kjell Ömmersjö K O Alingsås Sweden 42327 41 24 0 2013-06-15 15:33 4
67 63 Simon Olsson ZPY Uppsala Sweden 42532 58 5 0 2013-06-15 17:30 3
68 63 Timo Valkonen TTV Kotka Finland 42106 41 22 0 2013-06-15 12:08 12
69 62 Mats Sahlberg MMS Norrköping Sweden 42046 54 4 4 2013-06-15 12:19 8
70 62 Purre Persson PUR Sollentuna Sweden 42939 62 0 0 2013-06-15 23:36 3
71 61 Andreas Hansson AND Lund Sweden 42341 35 15 11 2013-06-15 15:17 4
72 54 Johan Svensson JOS Stockholm Sweden 42454 54 0 0 2013-06-15 17:30 4
73 53 Thomas Smedberg SME Norrköping Sweden 42084 32 11 10 2013-06-15 11:23 8
74 50 Sebastian Evans SBA Stockholm Sweden 42215 50 0 0 2013-06-15 13:52 3
75 50 Sampo Simonen SAM Espoo Finland 42599 50 0 0 2013-06-15 18:10 12
76 49 Johan Naudins JNA Täby Sweden 42701 30 16 3 2013-06-15 21:09 5
77 44 Henrik Hultman HNK Stockholm Sweden 42382 44 0 0 2013-06-15 15:46 3
78 44 Pekka Salmia SUI Helsinki Finland 43005 35 9 0 2013-06-16 11:52 10
79 44 Therese Lundgren TEZ Bandhagen Sweden 42354 32 12 0 2013-06-15 15:41 5
80 42 Christian Holmsten INK Borås Sweden 42566 22 20 0 2013-06-15 17:44 3
81 41 Leif Spångberg LEF JÄRFÄLLA Sweden 41994 26 15 0 2013-06-14 23:46 3
82 39 Per Martinson PER Stockholm Sweden 42343 22 17 0 2013-06-15 15:35 3
83 36 Roni Valkonen RON Hollola Finland 42266 26 10 0 2013-06-15 14:17 5
84 36 Thomas Evrenos TOM London England 42535 14 13 9 2013-06-15 17:32 8
85 36 Linus Trensare LCT Nyköping Sweden 42033 32 4 0 2013-06-16 12:32 5
86 33 Mithras Ljungberg FRI Enskede Sweden 42914 24 9 0 2013-06-15 22:43 5
87 31 Mikael Bonnevie BON Storvreta Sweden 43010 19 12 0 2013-06-16 11:23 7
88 30 Are Stig Larsen ARE Eidsvoll Verk Norway 42998 30 0 0 2013-06-16 11:29 4
89 30 Andreas Dany Wikström ADW Nyköping Sweden 42884 30 0 0 2013-06-15 22:14 7
90 29 Andreas Hedström AHS Umeå Sweden 42533 17 12 0 2013-06-15 17:45 4
91 29 Tomas Eriksson UFO Eskilstuna Sweden 42615 20 9 0 2013-06-15 19:06 6
92 26 Ronny Hansen RAT Oslo Norway 43038 12 8 6 2013-06-16 12:03 3
93 24 Axl Hydén AXL Stockholm Sweden 42763 19 5 0 2013-06-16 12:49 6
94 22 Tobias Löfstedt TOB Lund Sweden 42306 22 0 0 2013-06-15 14:57 3
95 22 Tomod Pettersen TFP Haslum Norway 42794 22 0 0 2013-06-15 21:47 2
96 15 Ulrika Trehn IKA Nyköping Sweden 41861 12 3 0 2013-06-14 20:44 3
97 14 Janne Åström PRG Vällingby Sweden 42495 14 0 0 2013-06-15 16:59 3
98 13 Dan thronström CHI skärholmen Sweden 42262 13 0 0 2013-06-15 14:10 9
99 11 Ola Rodenkirchen OGR Hässelby Sweden 42387 7 4 0 2013-06-15 15:59 1
100 8 Daniel Welander DCW Vällingby Sweden 42206 8 0 0 2013-06-15 15:58 6
101 8 Joakim Ståhling STA Norrköping Sweden 42667 8 0 0 2013-06-15 19:20 9
102 5 David Isberg DSI Nacka Sweden 41902 5 0 0 2013-06-14 21:04 3
103 3 Pilvi Salonen VYV Kouvola Finland 42118 3 0 0 2013-06-15 11:52 4
104 0 Magnus Lundberg MLU Vendelsö Sweden 42242 0 0 0 2013-06-15 14:12 2
105 0 Matti Tillander MAT Stockholm Sweden 41888 0 0 0 2
106 0 Mikael Gunnarsson ROK Stockholm Sweden 42524 0 0 0 2013-06-15 17:07 3
107 0 Sari Kekkonen SRI Espoo Finland 42529 0 0 0 2013-06-15 17:12 4
108 0 Hanna Palm KUK Nyköping Sweden 41947 0 0 0 2013-06-15 00:00 5
Search
Partners and sponsors PinballsEye Stockholm Pinball Svenska Flippersällskapet World Pinball Player Rankings PAL Communications Click on these guys, please!
They make this possible.