Standings - 2009 - C Division



Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only

Pos Points Name Initials City Country Entry ID Round scores Last update Entries
1 213 Ilkka Hieta NED Suinula Finland 40993 90 82 41 2009-12-12 12:05 5
2 210 Jorian Engelbrektsson JOE Enskede Gård Sweden 41399 90 82 38 2009-12-12 18:06 4
3 158 Anders Birgersson ABI Skarholmen Sweden 41040 100 58 0 2009-12-11 23:29 6
4 153 martin tiljander MIT boxholm Sweden 41312 74 74 5 2009-12-12 16:28 9
5 151 Jörgen Holm IFK Stockholm Sweden 41142 100 32 19 2009-12-12 15:02 3
6 150 Olli-Mikko Ojamies OMO Espoo Finland 41041 100 50 0 2009-12-11 23:25 5
7 145 Bally Hagman DAH Stockholm Sweden 41514 54 50 41 2009-12-12 20:07 3
8 137 andreas edvinsson EDV motala Sweden 41493 68 62 7 2009-12-12 19:29 2
9 135 Linus Persson LOP Göteborg Sweden 41534 68 58 9 2009-12-12 20:06 6
10 132 Henrik Hultin LHA Bromma Sweden 41256 82 26 24 2009-12-12 20:52 3
11 129 Michael Lindström MIC Lidköping Sweden 41456 82 47 0 2009-12-12 18:36 5
12 122 Per Ahlenius PER Falun Sweden 41501 100 22 0 2009-12-12 19:46 5
13 118 Mats Runsten MCR Stockholm Sweden 41031 47 47 24 2009-12-11 22:53 3
14 112 Leif Spångberg LEF JÄRFÄLLA Sweden 41349 90 22 0 2009-12-12 17:57 3
15 111 Janne Toukkari JT Tampere Finland 41369 100 11 0 2009-12-12 17:25 6
16 110 Harald Jönsson HAJ stockholm Sweden 41549 74 22 14 2009-12-12 20:22 5
17 110 Johan Lundin J L Eskilstuna Sweden 41481 74 24 12 2009-12-12 19:29 3
18 106 Henrik Björk RIK Uppsala Sweden 41485 90 16 0 2009-12-12 20:08 7
19 103 Patrik Bodin PAL Stockholm Sweden 41503 100 3 0 2009-12-12 19:30 5
20 100 Timo Valkonen TIM Kotka Finland 41195 90 10 0 2009-12-12 15:18 10
21 98 Taco Wouters TAC Sittard Netherlands 41049 68 30 0 2009-12-11 23:33 3
22 96 Christian Balac BLA Alingsås Sweden 41507 74 20 2 2009-12-12 19:58 4
23 95 Henrik Hultman HNK Stockholm Sweden 41320 54 41 0 2009-12-12 19:34 3
24 94 Fredrik Malmqvist REY Skövde Sweden 41200 54 30 10 2009-12-12 16:45 4

25 86 Antti Peltonen AEP Helsinki Finland 41232 44 32 10 2009-12-12 16:57 8
26 82 Patrik Lindberg PKH Nacka Sweden 41372 82 0 0 2009-12-12 17:11 5
27 80 Linus Jorenbo S P BLÅSUT Sweden 41292 62 18 0 2009-12-12 19:11 6
28 79 Juuso Makinen JSF Helsinki Finland 41235 68 11 0 2009-12-12 16:49 7
29 78 Brenn Oosterbaan BRE Amsterdam Netherlands 41009 50 28 0 2009-12-11 22:24 3
30 77 Fanny Sunesson FAN asarum Sweden 41428 58 19 0 2009-12-12 18:09 5
31 76 Kewin Bertilsson KEW Lidköping Sweden 41249 58 12 6 2009-12-12 16:59 6
32 74 Marcus Hugosson MSH Korsberga Sweden 41274 74 0 0 2009-12-12 16:12 6
33 73 Mark van der Gugten MVG Zwolle Netherlands 41055 68 5 0 2009-12-11 23:35 1
34 73 Rolph Ericson REC Enskeden Sweden 41464 58 15 0 2009-12-12 18:55 4
35 72 Hans Andersson BUD Göteborg Sweden 41155 44 28 0 2009-12-12 18:09 3
36 72 Mikael Tillander MMT Älvsjö Sweden 41075 41 24 7 2009-12-11 23:57 4
37 68 Jonas Henriksson J__ Uppsala Sweden 41364 44 24 0 2009-12-12 17:36 7
38 66 Johan Småros JOS Stockholm Sweden 41378 47 10 9 2009-12-12 17:08 4
39 64 Magnus Lundberg MLU Årsta Sweden 41314 44 20 0 2009-12-12 16:31 2
40 62 Linda Eriksson LIN Korsberga Sweden 41342 62 0 0 2009-12-12 17:26 3
41 54 Ola Rodenkirchen OGR Solna Sweden 41046 41 13 0 2009-12-11 23:28 3
42 50 Roger Ström ROS Stockholm Sweden 41074 50 0 0 2009-12-12 00:04 4
43 50 Johan Thor JPT Stockholm Sweden 41489 50 0 0 2009-12-12 19:34 3
44 47 Svante Ericsson SVE Bromma Sweden 41216 47 0 0 2009-12-12 15:18 4
45 47 Hetti Makinen HTT Helsinki Finland 41059 47 0 0 2009-12-11 23:25 4
46 36 Henrik Tomson HOT Alingsås Sweden 41357 18 18 0 2009-12-12 18:00 5
47 24 Fredrik Lindberg F L Sollentuna Sweden 41509 14 10 0 2009-12-12 20:09 3
48 22 P-O Romell PRO Tyresö Sweden 41016 22 0 0 2009-12-11 22:30 2
49 18 Mikkel Sjølin MIK Vanløse Denmark 41554 18 0 0 2009-12-12 20:55 1
50 14 Andreas Frid AJF Eskilstuna Sweden 41497 14 0 0 2009-12-12 19:38 2
51 7 Victor Håkansson TFF Johanneshov Sweden 41313 5 1 1 2009-12-12 16:13 3
52 3 Christian Holmsten INK Borås Sweden 41116 3 0 0 2009-12-12 10:19 2
53 0 Karl Broström KGB Göteborg Sweden 41350 0 0 0 2009-12-12 21:03 1
54 0 Per Holknekt APB Enskede Sweden 41082 0 0 0 2009-12-11 23:40 3
Search
Partners and sponsors PinballsEye Stockholm Pinball Svenska Flippersällskapet World Pinball Player Rankings PAL Communications Click on these guys, please!
They make this possible.