Standings - 2009 - A Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | |||||||
| 79 | Mikkel Sjølin | MIK | Vanløse | 41202 | 41 | 28 | 10 | 2009-12-12 15:10 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Morten Rasmussen | MOR | Frederiksberg | 41562 | 11 | 3 | 0 | 2009-12-12 20:49 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 17 | Margus Teska | WOL | Viljandi | 40921 | 10 | 7 | 0 | 2009-12-11 19:14 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 145 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 41698 | 100 | 41 | 4 | 2009-12-13 12:09 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 92 | Janne Toukkari | JT | Tampere | 41395 | 82 | 10 | 0 | 2009-12-12 20:10 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Pekka Salmia | SUI | Helsinki | 41462 | 44 | 24 | 20 | 2009-12-12 20:01 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 79 | Timo Valkonen | TIM | Kotka | 41130 | 62 | 17 | 0 | 2009-12-12 12:04 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 78 | Ilkka Hieta | NED | Suinula | 41513 | 62 | 16 | 0 | 2009-12-12 20:05 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | Juuso Makinen | JSF | Helsinki | 41190 | 26 | 17 | 15 | 2009-12-12 15:15 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | Hetti Makinen | HTT | Helsinki | 41774 | 26 | 2 | 0 | 2009-12-13 12:30 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | Antti Peltonen | AEP | Helsinki | 40960 | 28 | 0 | 0 | 2009-12-11 20:23 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Matti Kinnunen | MJK | Helsinki | 41302 | 0 | 0 | 0 | 2009-12-12 16:37 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 238 | Brenn Oosterbaan | BRE | Amsterdam | 41272 | 82 | 82 | 74 | 2009-12-12 16:48 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 190 | Paul Jongma | PFJ | Groningen | 41306 | 100 | 90 | 0 | 2009-12-12 17:08 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 190 | Albert Nomden | ANO | Muntendam | 41315 | 82 | 54 | 54 | 2009-12-12 17:41 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 164 | Taco Wouters | TAC | Sittard | 41755 | 74 | 68 | 22 | 2009-12-13 12:15 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 124 | Mark van der Gugten | MVG | Zwolle | 41571 | 68 | 30 | 26 | 2009-12-12 20:58 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | JUN GALLINERA | JUN | farsta | 41297 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
| 244 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Enskede Gård | 41454 | 100 | 100 | 44 | 2009-12-12 20:17 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 244 | Victor Håkansson | TFF | Johanneshov | 41184 | 100 | 82 | 62 | 2009-12-12 15:12 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 242 | Karl Broström | KGB | Göteborg | 41198 | 100 | 74 | 68 | 2009-12-12 15:45 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 225 | Per Ahlenius | PER | Falun | 41568 | 100 | 90 | 35 | 2009-12-12 20:52 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 224 | Per Holknekt | APB | Enskede | 41266 | 82 | 74 | 68 | 2009-12-12 16:55 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 217 | Jörgen Holm | IFK | Stockholm | 40978 | 100 | 82 | 35 | 2009-12-11 23:02 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 202 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 41057 | 90 | 58 | 54 | 2009-12-11 23:37 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 171 | Fredrik Malmqvist | REY | Skövde | 41008 | 90 | 68 | 13 | 2009-12-11 22:58 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 159 | Stefan Arkinger | ARK | Stockholm | 41421 | 68 | 50 | 41 | 2009-12-12 19:49 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 156 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 40939 | 68 | 62 | 26 | 2009-12-11 19:51 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 153 | Marcus Hugosson | MSH | Korsberga | 41167 | 82 | 47 | 24 | 2009-12-12 14:33 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 153 | Helena Walter | YOO | Hägersten | 41496 | 100 | 38 | 15 | 2009-12-13 12:08 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 144 | Fredrik Lindberg | F L | Sollentuna | 41414 | 74 | 44 | 26 | 2009-12-12 17:54 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 143 | P-O Romell | PRO | Tyresö | 40966 | 90 | 47 | 6 | 2009-12-11 21:08 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 141 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 41613 | 100 | 41 | 0 | 2009-12-12 23:26 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 134 | martin tiljander | MIT | boxholm | 41734 | 100 | 24 | 10 | 2009-12-13 12:19 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 134 | Linus Jorenbo | S P | BLÅSUT | 41529 | 90 | 44 | 0 | 2009-12-12 20:27 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 132 | Nicklas Karlbom | DEM | Hägersten | 41654 | 74 | 58 | 0 | 2009-12-13 01:25 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 131 | Michael Lindström | MIC | Lidköping | 41341 | 62 | 50 | 19 | 2009-12-12 17:32 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 129 | Lars Blomgren | BLO | Uppsala | 41626 | 62 | 58 | 9 | 2009-12-12 23:20 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 128 | Henrik Tomson | HOT | Alingsås | 41398 | 82 | 35 | 11 | 2009-12-12 17:59 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 128 | Christian Balac | BLA | Alingsås | 40970 | 100 | 28 | 0 | 2009-12-11 21:01 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 127 | Patrik Lindberg | PKH | Nacka | 40990 | 62 | 50 | 15 | 2009-12-11 22:48 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 120 | Roger Ström | ROS | Stockholm | 41224 | 62 | 58 | 0 | 2009-12-12 14:28 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 120 | Henrik Hultin | LHA | Bromma | 41255 | 100 | 20 | 0 | 2009-12-12 17:18 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 118 | Mikael Telerud | MIW | Stockholm | 41402 | 90 | 28 | 0 | 2009-12-12 18:17 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 112 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 41171 | 68 | 44 | 0 | 2009-12-12 14:27 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 112 | Timo Raita | TIR | Eskilstuna | 41317 | 74 | 38 | 0 | 2009-12-12 16:55 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 112 | Henrik Hultman | HNK | Stockholm | 41250 | 58 | 54 | 0 | 2009-12-12 15:27 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 110 | Mikael Tillander | MMT | Älvsjö | 41582 | 68 | 22 | 20 | 2009-12-12 21:13 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 109 | Pär Gredeus | P G | Eskilstuna | 41379 | 90 | 14 | 5 | 2009-12-12 17:35 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 106 | Fanny Sunesson | FAN | asarum | 41385 | 54 | 32 | 20 | 2009-12-12 17:34 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | Johan Lundin | J L | Eskilstuna | 41483 | 58 | 24 | 18 | 2009-12-12 21:39 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | Jonas Henriksson | J__ | Uppsala | 41602 | 58 | 30 | 12 | 2009-12-12 22:34 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 97 | Lars-Erik Brattström | CNT | Stockholm | 40940 | 47 | 28 | 22 | 2009-12-11 19:48 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 94 | Rolph Ericson | REC | Enskeden | 41060 | 90 | 4 | 0 | 2009-12-11 23:38 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | Kewin Bertilsson | KEW | Lidköping | 41004 | 47 | 41 | 5 | 2009-12-11 23:52 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | Linus Persson | LOP | Göteborg | 41241 | 90 | 0 | 0 | 2009-12-12 15:08 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 86 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 41393 | 62 | 24 | 0 | 2009-12-12 17:46 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 85 | Mithras Ljungberg | FRI | saltsjö-boo | 41595 | 74 | 11 | 0 | 2009-12-12 22:27 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 83 | Andreas Frid | AJF | Eskilstuna | 41309 | 54 | 24 | 5 | 2009-12-12 17:13 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Jonas Andersson | LJA | Nynäshamn | 41559 | 54 | 22 | 6 | 2009-12-12 20:51 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | Sebastian Evans | SBA | Stockholm | 41742 | 58 | 15 | 7 | 2009-12-13 11:44 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 41037 | 41 | 22 | 17 | 2009-12-11 23:04 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 77 | Jonas Johansson | INW | Stockholm | 41693 | 47 | 30 | 0 | 2009-12-13 01:01 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | David Kjellberg | LDK | Uppsala | 41324 | 41 | 32 | 2 | 2009-12-12 20:24 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | Johan Thor | JPT | Stockholm | 41453 | 62 | 12 | 0 | 2009-12-12 19:00 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 66 | Christian Holmsten | INK | Borås | 41715 | 38 | 28 | 0 | 2009-12-13 11:22 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Hans Andersson | BUD | Göteborg | 41759 | 47 | 16 | 0 | 2009-12-13 12:21 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Per Martinson | PER | Stockholm | 41234 | 32 | 19 | 11 | 2009-12-12 16:04 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Mikke Norlin | MIK | Stockholm | 41014 | 38 | 24 | 0 | 2009-12-11 22:49 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 59 | Lasse Gustafsson | COD | Stockholm | 41516 | 58 | 1 | 0 | 2009-12-12 20:29 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | Ola Rodenkirchen | OGR | Solna | 40943 | 32 | 15 | 11 | 2009-12-11 19:52 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 54 | Miklo Håkansson | MIO | Stockholm | 40997 | 54 | 0 | 0 | 2009-12-11 22:45 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | Jens Ståhl | JS | Huddinge | 41708 | 35 | 14 | 0 | 2009-12-13 11:32 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | Harald Jönsson | HAJ | stockholm | 41684 | 32 | 17 | 0 | 2009-12-13 01:18 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | Axl Hydén | AXL | HÄSSELBY | 41594 | 28 | 15 | 6 | 2009-12-12 22:32 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 47 | PJ Snygg | PJS | UPPsala | 41206 | 24 | 16 | 7 | 2009-12-12 14:23 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 47 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 41738 | 19 | 16 | 12 | 2009-12-13 11:42 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | Erik Blücher | BLE | Svartsjö | 41418 | 32 | 10 | 3 | 2009-12-12 18:19 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Ulrika Telerud | AUT | Stockholm | 41348 | 44 | 0 | 0 | 2009-12-12 17:48 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 42 | Jesper Thor | DBD | Stockholm | 41066 | 16 | 14 | 12 | 2009-12-12 00:03 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 41 | peter bento benitez | BEN | ÅRSTA | 41288 | 38 | 3 | 0 | 2009-12-12 17:03 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 38 | Martin Carlsson | M C | Årsta | 41658 | 38 | 0 | 0 | 2009-12-13 01:23 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | Emma Eriksson | EMA | Stockholm | 41622 | 18 | 12 | 0 | 2009-12-13 01:19 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | Gustav Gillberg | GGG | Stockholm | 41384 | 17 | 11 | 0 | 2009-12-12 19:37 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 27 | Leif Spångberg | LEF | JÄRFÄLLA | 41085 | 19 | 8 | 0 | 2009-12-12 00:24 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 17 | Linda Eriksson | LIN | Korsberga | 41670 | 12 | 5 | 0 | 2009-12-13 01:29 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | Tomas Eriksson | UFO | Eskilstuna | 41591 | 15 | 0 | 0 | 2009-12-12 23:54 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | Ulrika Trehn | IKA | Stockholm | 41763 | 13 | 0 | 0 | 2009-12-13 12:18 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | Magnus Lundberg | MLU | Årsta | 41177 | 12 | 1 | 0 | 2009-12-12 15:06 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Andreas Tandersten | EAT | Tyresö | 41310 | 12 | 0 | 0 | 2009-12-12 17:17 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | andreas edvinsson | EDV | motala | 41160 | 11 | 0 | 0 | 2009-12-12 13:36 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Bally Hagman | DAH | Stockholm | 41445 | 10 | 0 | 0 | 2009-12-13 01:19 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | DANIEL BENITEZ | DIB | enskede | 41300 | 8 | 0 | 0 | 2009-12-12 17:12 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | TOM BENITEZ | TOM | farsta | 41330 | 0 | 0 | 0 | 2009-12-12 18:49 | 1 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | martin krafft | MBK | stockholm | 41401 | 0 | 0 | 0 | 2009-12-12 18:00 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||




