Standings - 2008 - A Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | |||||||
| 116 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 40424 | 74 | 22 | 20 | 2008-06-07 14:24 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 148 | Per Holknekt | APB | Enskede | 40032 | 62 | 58 | 28 | 2008-06-06 15:19 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 198 | Reidar Spets | LEL | Sunne | 40123 | 82 | 58 | 58 | 2008-06-06 18:51 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 110 | Lars-Erik Brattström | CNT | Stockholm | 40414 | 68 | 30 | 12 | 2008-06-07 14:21 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 151 | Fredrik Malmqvist | REY | Skövde | 40290 | 100 | 35 | 16 | 2008-06-07 00:26 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 94 | Per Nilsson | PAG | Rottne | 40333 | 35 | 35 | 24 | 2008-06-07 11:45 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 149 | Henke Lagercrantz | HEN | Uppsala | 40496 | 82 | 54 | 13 | 2008-06-07 16:51 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 111 | Mithras Ljungberg | FRI | nacka | 40632 | 90 | 13 | 8 | 2008-06-07 19:12 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 122 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 40493 | 68 | 54 | 0 | 2008-06-07 16:01 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 238 | Karl Broström | KGB | Göteborg | 40091 | 90 | 74 | 74 | 2008-06-06 17:59 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 132 | Roger Ström | ROS | Stockholm | 40803 | 58 | 58 | 16 | 2008-06-07 23:35 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 101 | Morgan Dungmark | MDU | Boxholm | 40894 | 47 | 28 | 26 | 2008-06-08 12:50 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 196 | Alvar Palm | C_P | Göteborg | 40859 | 90 | 74 | 32 | 2008-06-08 12:30 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 244 | trent augenstein | TTA | delaware | 40356 | 100 | 82 | 62 | 2008-06-07 13:27 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 122 | Micke Telerud | MIW | Stockholm | 40520 | 68 | 54 | 0 | 2008-06-07 16:53 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 162 | Christian Balac | BLA | Alingsås | 40544 | 100 | 62 | 0 | 2008-06-07 23:25 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 184 | Jory Rabinovitz | JOR | New York | 40843 | 90 | 50 | 44 | 2008-06-08 11:26 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 200 | Linus Jorenbo | S P | stockholm | 40148 | 100 | 50 | 50 | 2008-06-06 19:59 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 159 | Henrik Tomson | HOT | Alingsås | 40432 | 100 | 50 | 9 | 2008-06-07 15:11 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 85 | Sampo Simonen | SAM | Espoo | 40911 | 38 | 28 | 19 | 2008-06-08 12:31 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 220 | Mark van der Gugten | MVG | Zwolle | 40403 | 90 | 68 | 62 | 2008-06-07 15:43 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Antti Peltonen | AEP | Helsinki | 40152 | 68 | 20 | 0 | 2008-06-06 19:46 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 246 | Jörgen Holm | IFK | Stockholm | 40212 | 82 | 82 | 82 | 2008-06-06 22:08 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | Björn Pilefelt | BMP | Hult | 40762 | 18 | 15 | 12 | 2008-06-07 21:37 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 191 | Stefan Andersson | FEZ | Solna | 40288 | 90 | 90 | 11 | 2008-06-07 00:18 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 131 | Henrik Hultman | HNK | Stockholm | 40707 | 58 | 41 | 32 | 2008-06-07 21:07 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 147 | martin tiljander | MIT | boxholm | 40556 | 62 | 50 | 35 | 2008-06-07 17:30 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 161 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 40343 | 82 | 68 | 11 | 2008-06-07 14:06 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 183 | Fredrik Lindberg | F L | Sollentuna | 40474 | 100 | 68 | 15 | 2008-06-07 16:04 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 150 | Michael Lindström | MIC | Lidköping | 40273 | 58 | 54 | 38 | 2008-06-07 00:22 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 172 | Ulrika Telerud | AUT | Bandhagen | 40070 | 82 | 74 | 16 | 2008-06-06 16:53 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 189 | Per Ahlenius | PER | Falun | 40864 | 100 | 54 | 35 | 2008-06-08 12:41 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 67 | peter benitez | BEN | ÅRSTA | 40039 | 41 | 16 | 10 | 2008-06-06 15:25 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 144 | Erik Blücher | BLE | Svartsjö | 40007 | 100 | 30 | 14 | 2008-06-06 13:25 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 115 | Marcus Hugosson | MSH | vetlanda | 40826 | 68 | 47 | 0 | 2008-06-08 00:31 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 96 | Lars Blomgren | BLO | Uppsala | 40697 | 74 | 22 | 0 | 2008-06-07 19:47 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Stefan Arkinger | ARK | Stockholm | 40652 | 82 | 6 | 0 | 2008-06-07 19:16 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | Mikael Tillander | MMT | Kungsängen | 40259 | 35 | 22 | 1 | 2008-06-06 23:01 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | Jonas Henriksson | J__ | Uppsala | 40195 | 62 | 6 | 6 | 2008-06-06 21:31 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 94 | Henrik Hultin | LHA | Bromma | 40619 | 74 | 20 | 0 | 2008-06-07 18:23 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 95 | Anders Birgersson | ABI | Skäris | 40783 | 41 | 38 | 16 | 2008-06-07 23:28 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 188 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 40740 | 100 | 82 | 6 | 2008-06-07 21:26 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 89 | Juuso Mäkinen | JSF | Helsinki | 40761 | 41 | 38 | 10 | 2008-06-07 21:31 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 164 | Helena Walter | YOO | Solna | 40557 | 90 | 58 | 16 | 2008-06-07 18:26 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | Jens Carlsson | JAY | Uppsala | 40322 | 50 | 12 | 0 | 2008-06-07 11:52 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 156 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 40763 | 90 | 54 | 12 | 2008-06-07 21:34 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 71 | Matti Kinnunen | MJK | Helsinki | 40245 | 47 | 24 | 0 | 2008-06-07 11:59 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 166 | Jörgen Boström | BOT | Stockholm | 40158 | 82 | 62 | 22 | 2008-06-06 20:48 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 232 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 40029 | 100 | 100 | 32 | 2008-06-06 15:23 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 224 | Paul Jongma | PFJ | Groningen | 40386 | 100 | 74 | 50 | 2008-06-07 13:58 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 86 | Johan Lundin | J L | Eskilstuna | 40683 | 74 | 9 | 3 | 2008-06-07 19:52 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 194 | Albert Nomden | ANO | Muntendam | 40361 | 82 | 58 | 54 | 2008-06-07 13:27 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 34 | Ulrika Trehn | IKA | Stockholm | 40157 | 14 | 12 | 8 | 2008-06-06 19:52 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 71 | Sebastian Evans | SBA | Stockholm | 40910 | 58 | 13 | 0 | 2008-06-08 12:39 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | PJ Snygg | PJS | Uppsala | 40510 | 68 | 19 | 3 | 2008-06-07 16:53 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 198 | Magnus Rostö | LIX | Norrköping | 40369 | 82 | 58 | 58 | 2008-06-07 13:19 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 95 | Hans Andersson | BUD | Göteborg | 40372 | 74 | 17 | 4 | 2008-06-07 12:46 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 109 | Dan Hagman | DAH | Stockholm | 40392 | 47 | 44 | 18 | 2008-06-07 13:39 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 222 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Stockholm | 40182 | 100 | 90 | 32 | 2008-06-06 21:42 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 42 | Jesper Norrwie | LIQ | Solna | 40791 | 32 | 9 | 1 | 2008-06-07 23:39 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 112 | Leif Spångberg | LEF | JÄRFÄLLA | 40321 | 74 | 20 | 18 | 2008-06-07 11:52 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 57 | Edvard Ridderstad | SUL | jönköping | 40657 | 47 | 10 | 0 | 2008-06-07 19:17 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 180 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 40004 | 100 | 54 | 26 | 2008-06-06 14:11 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 57 | Freja Andersson | FAN | Burträsk | 40282 | 38 | 17 | 2 | 2008-06-07 00:24 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 170 | David Kjellberg | LDK | Uppsala | 40411 | 90 | 50 | 30 | 2008-06-07 14:29 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 188 | Per-Olof Romell | PRO | Tyresö | 40036 | 90 | 54 | 44 | 2008-06-06 15:43 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | Mikael Gunnarsson | ROK | Kista | 40628 | 50 | 0 | 0 | 2008-06-07 21:33 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 31 | Hetti Mäkinen | HTT | Helsinki | 40514 | 24 | 7 | 0 | 2008-06-07 16:33 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 165 | mikke norlin | MIK | stockholm | 40054 | 68 | 62 | 35 | 2008-06-06 15:58 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 162 | Timo Raita | TIR | Eskilstuna | 40551 | 100 | 62 | 0 | 2008-06-07 17:26 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 89 | Torbjörn Molander | TM | Tullinge | 40120 | 47 | 30 | 12 | 2008-06-06 18:40 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 59 | Purre Persson | PUR | Solna | 40483 | 41 | 18 | 0 | 2008-06-07 16:03 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 103 | Per Martinson | PER | Spånga | 40570 | 74 | 17 | 12 | 2008-06-07 17:36 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 209 | Vic Håkansson | TFF | johanneshov | 40465 | 100 | 90 | 19 | 2008-06-07 15:33 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 129 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 40897 | 82 | 32 | 15 | 2008-06-08 12:21 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 39 | Roland Tiangco | ROL | Brooklyn | 40688 | 24 | 15 | 0 | 2008-06-07 19:48 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||




